ACROVA 07A – 235/40 ZR17
119,79€
| Peso | 10,93 kg |
|---|---|
| Fabricante |
Zestino |
| Modelo | |
| Tipo |
Semislick |
| Tamaño llanta |
R17 |
| Medidas |
235/40ZR17 |
| Treadwear |
280AA A |
ECOVALOR SIGNUS RD 1619/2005
|
+ 1.64 € |
Sin existencias
¿Quieres saber cuando hay stock?
CARACTERÍSTICAS ACROVA 07A R17
| MEDIDAS | CARGA Y VELOCIDAD | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | ANCHO DE RODADURA (mm) | CIRCUNFERENCIA APROX.(mm) | ANCHO DE LLANTA (Pulgadas) | TREADWEAR |
| 215/45 ZR17 | 87W | 626 | 213 | 194 | 1965.64 | 7.0J | 280 AA A |
| 225/45 ZR17 | 94W XL | 634 | 225 | 206 | 1990.76 | 7.5J | 280 AA A |
| 235/40 ZR17 | 90W | 620 | 241 | 216 | 1946.8 | 8.5J | 280 AA A |
| 235/45 ZR17 | 94W | 644 | 236 | 218 | 2022.16 | 8.0J | 280 AA A |
SKU:
ACR235/40ZR17
Categorías: R17 Semislicks & UHP, Semislicks & UHP
Descripción
El mismo modelo que la serie gredge con profundidad de rodaje, diseñado para un alto rendimiento de deriva.
Muy larga durabilidad y resistencia.
Agarre consistente y previsto.
Componente especial para gran volumen y densidad de humo.
CARACTERÍSTICAS ACROVA 07A R17
| MEDIDAS | CARGA Y VELOCIDAD | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | ANCHO DE RODADURA (mm) | CIRCUNFERENCIA APROX.(mm) | ANCHO DE LLANTA (Pulgadas) | TREADWEAR |
| 215/45 ZR17 | 87W | 626 | 213 | 194 | 1965.64 | 7.0J | 280 AA A |
| 225/45 ZR17 | 94W XL | 634 | 225 | 206 | 1990.76 | 7.5J | 280 AA A |
| 235/40 ZR17 | 90W | 620 | 241 | 216 | 1946.8 | 8.5J | 280 AA A |
| 235/45 ZR17 | 94W | 644 | 236 | 218 | 2022.16 | 8.0J | 280 AA A |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “ACROVA 07A – 235/40 ZR17” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.