El mismo modelo que la serie gredge con profundidad de rodaje, diseñado para un alto rendimiento de deriva.
Muy larga durabilidad y resistencia.
Agarre consistente y previsto.
Componente especial para gran volumen y densidad de humo.
CARACTERÍSTICAS ACROVA 07A R18
MEDIDAS | CARGA Y VELOCIDAD | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | ANCHO DE RODADURA (mm) | CIRCUNFERENCIA APROX.(mm) | ANCHO DE LLANTA (Pulgadas) | TREADWEAR |
225/40 ZR18 | 88W | 637 | 230 | 206 | 2000.18 | 8.0J | 280 AA A |
235/40 ZR18 | 91W | 645 | 241 | 216 | 2025.3 | 8.5J | 280 AA A |
255/35 ZR18 | 90W | 635 | 260 | 236 | 1993.9 | 9.0J | 280 AA A |
255/55 ZR18 | 109W XL | 737 | 265 | 232 | 2314.18 | 8.0J | 280 AA A |
265/35 ZR18 | 93W | 643 | 271 | 271 | 2019.02 | 9.5J | 280 AA A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.