El CIRCUIT 01S cuenta con un perfil externo y una estructura interna diseñados para maximizar las dimensiones del área de contacto para aumentar la tracción general.
La estructura del neumático y la zona del talón garantizan un excelente frenado y tracción así como el completo rendimiento del neumático.
El CIRCUIT 01S es un neumático superior que ha demostrado ser ultra competitivo en condiciones secas. Como neumático seco, el 01S es un neumático slick de alta tecnología que tiene una capacidad de agarre excelente y un rendimiento continuo incluso en el límite de conducción a alta velocidad debido al ciclo de calor del neumático.
CARACTERÍSTICAS CIRCUIT 01S R18
MEDIDAS | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | ANCHO DE RODADURA (mm) | CIRCUNFERENCIA APROX.(mm) | ANCHO DE LLANTA (Pulgadas) | TREADWEAR |
240/640 R18 | 648 | 254 | 238 | 2035 | 9.5J | Soft, Medium, Hard |
250/640 R18 | 639 | 264 | 252 | 2006 | 9J | Soft, Medium, Hard |
250/650 R18 | 649 | 272 | 252 | 2038 | 9.5J | Soft, Medium, Hard |
280/650 R18 | 648 | 308 | 280 | 2035 | 11J | Soft, Medium, Hard |
280/680 R18 | 678 | 308 | 284 | 2129 | 11J | Soft, Medium, Hard |
300/650 R18 | 648 | 340 | 300 | 2035 | 12J | Soft, Medium, Hard |
300/680 R18 | 678 | 340 | 304 | 2129 | 12J | Soft, Medium, Hard |
325/710 R18 | 708 | 354 | 312 | 2223 | 13J | Soft, Medium, Hard |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.