GREDGE 07R – 255/40 ZR17
125,84€
Peso | 11,72 kg |
---|---|
Fabricante |
Zestino |
Modelo | |
Tipo |
Semislick |
Tamaño llanta |
R17 |
Medidas |
255/40ZR17 |
Treadwear |
200AA A |
ECOVALOR SIGNUS RD 1619/2005 |
+ 1.64 € |
Sin existencias
CARACTERÍSTICAS GREDGE 07R - R17
MEDIDAS | CARGA Y VELOCIDAD | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | ANCHO DE RODADURA (mm) | ANCHO DE LLANTA (Pulgadas) | PROFUNDIDAD DEL DIBUJO (mm) | TREADWEAR | CAPAS DE RODADURA | CAPAS LATERALES |
205/45 ZR17 | 88W | 616 | 206 | 188 | 7.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
215/40 ZR17 | 83W | 604 | 218 | 196 | 7.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
215/45 ZR17 | 87W | 626 | 213 | 194 | 7.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
225/45 ZR17 | 94W XL | 634 | 225 | 206 | 7.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
235/40 ZR17 | 90W | 620 | 241 | 216 | 8.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
235/45 ZR17 | 94W | 644 | 236 | 218 | 8.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
245/40 ZR17 | 95W XL | 628 | 248 | 224 | 8.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
255/40 ZR17 | 94W | 636 | 260 | 234 | 9.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
RANURAS CENTRALES
Se diseñaron cuidadosamente dos ranuras centrales a partir de los datos recopilados durante las pruebas para dispersar el agua de manera rápida y eficiente para mejorar la tracción en mojado.
COSTILLA CENTRAL SÓLIDA
La adición de una nervadura central sólida mejora la tracción al acelerar al proporcionar una zona de contacto uniforme con la carretera.
RANURAS VARIABLES
Hay dos ranuras laterales en la pared exterior con diferentes longitudes y ángulos. La ranura más larga ayuda a canalizar el agua y mejora el rendimiento en las curvas y ayuda en la autolimpieza. El surco más corto mejora la estabilidad direccional. Los surcos relámpago mejoran la tracción lateral para una máxima mordida lateral.
HOYUELOS LATERALES
Los pequeños hoyuelos permiten a los conductores comprobar fácilmente el desgaste de los neumáticos y el área efectiva del parche de contacto.
CARACTERÍSTICAS GREDGE 07R - R17
MEDIDAS | CARGA Y VELOCIDAD | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | ANCHO DE RODADURA (mm) | ANCHO DE LLANTA (Pulgadas) | PROFUNDIDAD DEL DIBUJO (mm) | TREADWEAR | CAPAS DE RODADURA | CAPAS LATERALES |
205/45 ZR17 | 88W | 616 | 206 | 188 | 7.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
215/40 ZR17 | 83W | 604 | 218 | 196 | 7.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
215/45 ZR17 | 87W | 626 | 213 | 194 | 7.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
225/45 ZR17 | 94W XL | 634 | 225 | 206 | 7.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
235/40 ZR17 | 90W | 620 | 241 | 216 | 8.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
235/45 ZR17 | 94W | 644 | 236 | 218 | 8.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
245/40 ZR17 | 95W XL | 628 | 248 | 224 | 8.5J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
255/40 ZR17 | 94W | 636 | 260 | 234 | 9.0J | 6,5 | 200AA A | 2 polyester+2 steel +2 nylon | 2 polyester |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.